| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 154 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
about 1762
|
264 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 95 | 4 | 8 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 95 | 4 | 8 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 85 | 0 | 51 | 33 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 124 | 7 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 12 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 76 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 71 | 2 | 37 | 34 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 82 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 78 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 66 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 90 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 66 | 0 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
|
about 1871
|
155 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 1 | 96 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 1 | 96 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 202 | 12 | 155 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 63 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1904
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1908
|
118 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1912
|
114 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1914
|
112 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 144 | 7 | 74 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 177 | 11 | 135 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 103 | 6 | 44 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 6 | 18 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 3 | 28 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 98 | 4 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 96 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 76 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 287 | 1 | 215 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 1 | 245 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 92 | 4 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 208 | 1 | 138 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1859
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 102 | 0 | 36 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 74 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 24 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 31 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 64 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 66 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 39 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 31 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 85 | 0 | 4 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 118 | 2 | 94 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 232 | 1 | 156 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 69 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 143 | 0 | 64 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1898
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1867
|
159 | 9 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1899
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1902
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1906
|
120 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1908
|
118 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1909
|
117 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1910
|
116 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1911
|
115 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1918
|
108 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
| 60 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 31 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 89 | 4 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 111 | 2 | 85 | 26 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 31 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 95 | 0 | 53 | 42 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 46 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 20 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 94 | 3 | 22 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 91 | 6 | 31 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 84 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 82 | 4 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 77 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 75 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 72 | 0 | 31 | 40 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 64 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 148 | 6 | 85 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1905
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1909
|
117 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1911
|
115 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1915
|
111 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1917
|
109 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 103 | 2 | 16 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 1 | 78 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 62 | 0 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 53 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 67 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 66 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 63 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 40 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 27 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1908
|
118 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1909
|
117 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1911
|
115 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1913
|
113 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1915
|
111 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1918
|
108 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1921
|
105 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 106 | 1 | 34 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 34 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 46 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 79 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 54 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 52 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 130 | 3 | 38 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 90 | 1 | 20 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 192 | 5 | 106 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 192 | 5 | 106 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 8 | 125 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 87 | 1 | 32 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 87 | 1 | 32 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 148 | 2 | 71 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1888
|
138 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 155 | 8 | 68 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 128 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 124 | 0 | 107 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 122 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 100 | 0 | 100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 100 | 0 | 100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 66 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 46 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 37 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 150 | 6 | 69 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1868
|
158 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1869
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 95 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 84 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1826
|
200 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 75 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 7 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 7 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 64 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 63 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 61 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 60 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 59 | 0 | 59 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 58 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 81 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 128 | 2 | 45 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 102 | 0 | 27 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 75 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 52 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 71 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 98 | 4 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 64 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 62 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 58 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 55 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 78 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 116 | 1 | 39 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 89 | 3 | 57 | 32 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 68 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 65 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 63 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 195 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 191 | 5 | 110 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 142 | 10 | 69 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 108 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 97 | 0 | 89 | 7 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 91 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 91 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 181 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 176 | 10 | 112 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | 92 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 62 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 146 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 6 | 80 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | 113 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 4 | 65 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 2 | 68 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 88 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 58 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 56 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 76 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 49 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 107 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 100 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 163 | 3 | 85 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 2 | 94 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 177 | 4 | 138 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 9 | 149 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 210 | 8 | 125 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 144 | 0 | 88 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 180 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | 98 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 136 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 75 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 111 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 106 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 167 | 0 | 105 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 3 | 136 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | 57 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 6 | 110 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 155 | 0 | 92 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 68 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 71 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 102 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 63 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 50 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 208 | 1 | 134 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 136 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1827
|
199 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 6 | 167 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 175 | 0 | 102 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 169 | 2 | 92 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 126 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1829
|
197 | 6 | 122 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
|
about 1832
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||