| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 112 | 3 | 31 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 81 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 80 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 75 | 1 | 26 | 49 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 183 | 6 | 105 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 75 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 57 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 54 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 46 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 44 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 104 | 7 | F | YES | N | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 48 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 43 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 52 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 123 | 8 | 66 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
about 1856
|
170 | 0 |
before 1884
|
142 | 28 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 212 | 12 | 141 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 98 | 0 | 46 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 3 | 39 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 55 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 36 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 31 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 199 | 0 | 146 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1840
|
186 | 1 | 166 | 21 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 96 | 4 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 222 | 4 | 146 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1849
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 5 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 26 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 81 | 1 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 54 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 122 | 3 | 38 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 127 | 2 | 44 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 81 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 107 | 4 | F | YES | N | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 54 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 50 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 148 | 4 | 113 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||