| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 184 | 0 | 112 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | 61 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 13 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 144 | 3 | 65 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 50 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 48 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 140 | 1 | 72 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 45 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 131 | 5 | 37 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 93 | 3 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 102 | 1 | F | YES | N | R | |||||||||||
| 68 | 1 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 70 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
| 246 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 104 | 0 | 22 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1929
|
97 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 92 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 169 | 0 | 113 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1907
|
119 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 168 | 0 | 98 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1854
|
179 | 5 | 101 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 152 | 6 | 66 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1904
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 104 | 0 | 35 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | 59 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 2 | 81 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 82 | 0 | 4 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 54 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 48 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 44 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 48 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 69 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 43 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 93 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 61 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 37 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 35 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 23 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 161 | 0 | 115 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 116 | 6 | 48 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 108 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 106 | 8 | 35 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 182 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 145 | 4 | 75 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
|
about 1764
|
262 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 33 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 31 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
|
about 1890
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1817
about 1816
|
209 | 7 |
after 1880
|
146 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
about 1788
|
238 | 7 | 188 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1835
|
191 | 0 |
about 1856
|
170 | 21 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1832
about 1824
|
194 | 0 |
after 1860
|
166 | 28 | M | YES | YES | ||||||||
| 48 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 202 | 13 | 130 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 5 | 146 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 8 | 100 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 2 |
between July 7, 1881 and 1884
|
144 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
| 174 | 9 | 138 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 157 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 6 | 93 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 2 | 144 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 2 | 144 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1860
|
165 | 6 | 95 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1860
|
165 | 6 | 95 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1860
|
165 | 6 | 95 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 140 | 0 | 120 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 4 | 34 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 9 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 155 | 9 | 89 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 7 | 113 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 4 | 67 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 7 | 50 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 3 | 37 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 6 | 49 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1906
|
120 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 117 | 0 | 42 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 107 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 17 | 135 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1865
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1872
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1874
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1876
|
150 | 2 | 91 | 59 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 147 | 0 | 142 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1821
|
205 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1818
|
208 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 |
after 1855
|
171 | M | YES | YES | |||||||||||
| 233 | 12 | 144 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 7 | 73 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1782
|
244 | 0 | 167 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1784
|
242 | 0 |
about 1855
|
171 | 71 | F | YES | YES | ||||||||
|
about 1786
|
240 | 0 |
after 1819
|
207 | 33 | F | YES | YES | ||||||||
|
about 1791
|
235 | 0 | 182 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1797
|
229 | 9 | 139 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1798
|
228 | 0 |
about 1838
|
188 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
| 225 | 0 | 168 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1801
|
225 | 1 | 164 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 225 | 12 | 134 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 12 | 121 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 143 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 114 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1823
|
203 | 0 |
about 1859
|
167 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
|
about 1825
|
201 | 2 | 112 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
| 198 | 0 | 104 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 118 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 161 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 10 | 118 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1838
|
188 | 0 | 108 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
| 185 | 0 | 95 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1842
|
184 | 0 | 163 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1765
|
261 | 1 | 192 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1730
|
296 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
| 338 | 1 |
about 1787
|
239 | 99 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1758
|
268 | 11 |
about 1820
|
206 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1762
|
264 | 0 |
about 1830
|
196 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
|
about 1764
|
262 | 0 | 236 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1766
|
260 | 0 | 176 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1769
|
257 | 0 | 197 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1774
|
252 | 0 | 211 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1776
|
250 | 0 |
after 1809
|
217 | 33 | F | YES | YES | ||||||||
| 53 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 24 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
|
about 1818
|
208 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1820
|
206 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 0 |
about 1857
|
169 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
| 200 | 9 |
about 1894
|
132 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 198 | 8 | 149 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 7 | 120 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1833
|
193 | 10 |
after 1889
|
137 | 56 | F | YES | YES | ||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||||
|
about 1907
|
119 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1909
|
117 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1913
|
113 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 108 | 0 | 106 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 98 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 72 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 48 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 44 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 71 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 45 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 48 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 68 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 94 | 4 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 71 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 70 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 41 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 38 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 67 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 58 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 25 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 23 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
|
about 1780
|
246 | 0 | 191 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | 96 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | 103 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | 93 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 91 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1859
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1861
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1865
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1878
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | 41 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1849
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1849
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | 121 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 91 | 0 | 72 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 84 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 109 | 2 | 27 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 7 | 24 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 2 | 67 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 79 | 3 | 0 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 149 | 1 | 63 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 208 | 8 | 140 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 9 | 145 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1794
|
232 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | 57 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | 23 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 40 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 166 | 9 | 101 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 44 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 37 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 32 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 103 | 4 | F | YES | N | R | |||||||||||
| 95 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 68 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 70 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 49 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 128 | 0 | 118 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 105 | 2 | 36 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 74 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 151 | 0 | 76 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 163 | 0 | 141 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 157 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 98 | 4 | 62 | 35 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 53 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 75 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 64 | 3 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 44 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 42 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 40 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 81 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 202 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 13 | 71 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 4 | 78 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 3 | 85 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 9 | 68 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 142 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 3 | 43 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 3 | 43 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 2 | 35 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 2 | 25 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 5 | 33 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 34 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 2 | 46 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 4 | 38 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 6 | 25 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 3 | F | YES | N | ||||||||||||
| 108 | 4 | 40 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
| 104 | 1 | 35 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 2 | 38 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 119 | 4 | 55 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 68 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 131 | 3 | 54 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 79 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 121 | 11 | 47 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 97 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 91 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 89 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 88 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 86 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 84 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 82 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 77 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 93 | 0 | 91 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 95 | 0 | 94 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 67 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 152 | 3 | 120 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 67 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 64 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 66 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 61 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 64 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 114 | 5 | 65 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 110 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 5 | F | YES | N | ||||||||||||
| 105 | 5 | 26 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 4 | F | YES | N | ||||||||||||
| 85 | 5 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 83 | 4 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 76 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 73 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 88 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 82 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 80 | 0 | 35 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 78 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 75 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 99 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 67 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 65 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 63 | 4 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 42 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 40 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 37 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 69 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 38 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 108 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 109 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 133 | 8 |
after 1992
|
34 | 99 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
|
about 1866
|
160 | 3 | 100 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1866
|
160 | 3 | 100 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1869
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 9 | 77 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1872
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 8 | 86 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1805
|
221 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
about 1829
|
197 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1832
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1834
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1836
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1840
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1842
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1812
|
214 | 2 | 155 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1832
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1834
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1838
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1840
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 77 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 75 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 49 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 19 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 73 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 48 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 69 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 65 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 40 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 38 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 35 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 62 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
