Individuals with surname Tucker
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 195 | 7 | 108 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 7 | 104 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 170 | 5 | 91 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 4 | 54 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 9 | 62 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1793
|
233 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 5 | 161 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 5 | 124 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 7 | 99 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
|
about 1828
about 1826
|
198 | 8 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1828
about 1826
|
198 | 8 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1862
|
164 | 0 |
about 1907
|
119 | 45 | F | YES | YES | ||||||||
| 127 | 3 | 42 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 68 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 7 | 52 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 6 | 59 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 6 | 74 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 1 | 60 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 133 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 133 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 73 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 3 | 122 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 115 | 2 | 50 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 153 | 7 | 77 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 100 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1848
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 2 | 97 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 7 | 70 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1868
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1870
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1872
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1874
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1871
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1879
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1874
|
152 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1875
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1876
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1880
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1870
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1867
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1869
|
158 | 3 | 97 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1869
|
158 | 3 | 97 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1870
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1873
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1876
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1878
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1834
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1836
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1851
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1854
|
172 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1856
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1858
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 97 | 3 | 18 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 116 | 0 | 50 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 29 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 4 | 46 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1923
|
103 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 99 | 0 | 42 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
about 1930
|
96 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 132 | 0 | 88 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | 63 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 3 | 11 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
about 1855
|
171 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1857
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1859
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1861
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 105 | 0 | 22 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 32 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 1 | 61 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 1 | 61 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 155 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 57 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 2 | 20 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1924
|
102 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1929
|
97 | 2 | 19 | 77 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
| 125 | 5 | 90 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 4 | 36 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 6 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 72 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 89 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 108 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 123 | 3 | 72 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 117 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 1 | 24 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 108 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1852
about 1856
|
174 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1850
|
176 | 0 | 105 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1857
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1857
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1859
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1863
|
163 | 8 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1865
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 114 | 7 | 45 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1917
|
109 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1921
|
105 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1924
|
102 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1930
|
96 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 106 | 1 | 62 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 78 | 0 | 69 | 9 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
about 1875
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1879
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1877
|
149 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1899
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1902
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1904
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1913
|
113 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1916
|
110 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1918
|
108 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 76 | 0 | 52 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 48 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 87 | 0 | 44 | 42 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 85 | 1 | 22 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 60 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
|
about 1906
|
120 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1908
|
118 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1903
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1905
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1907
|
119 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1917
|
109 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
after 1930
|
96 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
|
about 1915
|
111 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1919
|
107 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 78 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 72 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | U | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1902
|
124 | 5 | 56 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 138 | 0 | 47 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
about 1876
|
150 | 13 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 168 | 10 | 94 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 168 | 10 | 94 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 107 | 0 | 106 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 92 | 0 | 91 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
about 1914
|
112 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 75 | 1 | 22 | 53 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 146 | 0 | 68 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 121 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 1 | 51 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 111 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 2 | 54 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 33 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 9 | 105 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 224 | 12 | 130 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 2 | 25 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 134 | 2 | 65 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 8 | 103 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1875
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1877
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1879
|
147 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1873
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 180 | 11 | 109 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 144 | 5 | 56 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||