| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 148 | 8 | 80 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1907
|
119 | 0 | 52 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 103 | 2 | 47 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 4 | 29 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 63 | 0 | 63 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 235 | 1 | 159 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1874
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 80 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
|
about 1948
|
78 | 0 | 45 | 32 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
| 4 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 51 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 51 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 148 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1886
|
140 | 1 | 53 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1832
|
194 | 5 | 151 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1854
|
172 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 47 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 18 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
|
about 1910
|
116 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1908
|
118 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1914
|
112 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
|
about 1916
|
110 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 24 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 183 | 4 | 106 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 79 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 105 | 2 | 44 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 79 | 2 | 53 | 26 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 83 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 148 | 12 | 74 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 59 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 6 | 48 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 6 | 48 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1902
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 120 | 3 | 69 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1908
|
118 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
| 115 | 10 | 39 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 111 | 0 | 51 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 65 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 65 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 71 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 64 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 63 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 56 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 33 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 29 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||