| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 4 | M | YES | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 77 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 75 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 73 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 70 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 193 | 5 | 103 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 120 | 2 | 73 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 114 | 1 | F | YES | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 114 | 7 | F | YES | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 104 | 4 | F | YES | N | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 237 | 11 | 187 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 135 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 5 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 172 | 11 | 120 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 149 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1881
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1884
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1889
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1891
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1894
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1896
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1899
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 97 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 65 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | 84 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 3 | 11 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 180 | 9 | 93 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | 57 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 58 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 47 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1848
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 6 | 70 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 43 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 200 | 13 | 122 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1838
|
189 | 13 | 120 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 175 | 2 | 93 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 93 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 66 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 65 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 33 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 30 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | 42 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 30 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 147 | 0 | 68 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 81 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 57 | 0 | 38 | 19 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 55 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 99 | 1 | 31 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 53 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 70 | 1 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 46 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 74 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 69 | 3 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 36 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 32 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 28 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 51 | 1 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 66 | 0 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 3 | 55 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 25 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 121 | 0 | 45 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 86 | 3 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 71 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 69 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 64 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 39 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 30 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 25 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 79 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 84 | 0 | 3 | 81 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 25 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 24 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
|
about 1870
|
156 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 236 | 13 | 149 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 237 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | 20 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | 17 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
about 1889
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
|
about 1901
|
125 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 69 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 67 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1886
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
|
about 1869
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1871
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1873
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1875
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1878
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1880
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | 88 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | 71 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1865
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1869
|
157 | 0 | 76 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1871
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1873
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1876
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 147 | 0 | 74 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 71 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 63 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 124 | 7 | 31 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 7 | 31 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 7 | 31 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1840
|
186 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 145 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1870
|
156 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 4 | 81 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 143 | 4 | 111 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 191 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 173 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 7 | 97 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 211 | 1 | 130 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 6 | 172 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 221 | 1 | 150 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 1 | 150 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 142 | 3 | 91 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 112 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 117 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 49 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 68 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 134 | 9 | 39 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 37 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 49 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 87 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 69 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 68 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 52 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 89 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 87 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | 148 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 197 | 0 | 139 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1800
|
226 | 8 |
about 1839
|
187 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
| 251 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 183 | 0 | 128 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 48 | 0 | 48 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 46 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 57 | 1 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 22 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 171 | 0 | 131 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 35 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 306 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 126 | 9 | 31 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 2 | 32 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 |
before 1910
|
116 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 54 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 90 | 0 | 18 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 75 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 85 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 53 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 52 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 43 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1872
|
154 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1841
|
185 | 10 | 133 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 101 | 3 | F | YES | N | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1775
|
251 | 7 |
before 1845
|
181 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
before 1794
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 157 | 1 | 99 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 158 | 12 | 76 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 75 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 53 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 58 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 192 | 8 | 138 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1774
|
252 | 6 | 179 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1813
|
210 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 217 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 0 | 166 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1820
|
206 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 13 | 186 | 101 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1770
|
256 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 100 | 7 | 40 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 89 | 3 | 8 | 81 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 158 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1805
|
221 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1845
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1848
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1850
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1836
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1838
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1840
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1847
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1845
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1850
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 172 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 129 | 1 | 40 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 101 | 2 | 40 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 173 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 69 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 67 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 89 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 213 | 1 | 153 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 169 | 4 | 102 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 131 | 0 | 70 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 228 | 10 | 147 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1823
|
203 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1825
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1830
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1832
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1834
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1835
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 68 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 74 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 82 | 4 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 81 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 59 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 48 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 26 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 74 | 1 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 99 | 1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 73 | 5 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 52 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 50 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 42 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 49 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 72 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 44 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 48 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 25 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 72 | 1 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 24 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 138 | 3 | 70 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 3 | F | YES | N | ||||||||||||
| 88 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 86 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 64 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 57 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 53 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 68 | 5 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 47 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 43 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 42 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 39 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 61 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 91 | 0 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 72 | 1 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 76 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 82 | 4 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 88 | 5 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 43 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 40 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 94 | 3 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 84 | 1 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 77 | 0 | 24 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 73 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
